Tarifs
Coût abordable selon surface de capture
Mes prix comprennent les déplacements dans toute la zone jaune indiquée sur la carte ci-dessous, les prises de vue photographiques intérieures et extérieures appropriées, le post-traitement et l’édition du matériel graphique, l’insertion de documents optionnels fournis par les clients (textes, enregistrements audio, vidéos et fichiers PDF), la conception de la visite virtuelle et l’hébergement web pour des consultations illimitées pendant un an.
Objet2197_a9d42b-44> | Prix2197_7ccd2c-a2> | Delay de livraison (*1)2197_d615cd-f5> |
Visite virtuelle jusqu’à 75 m2 2197_cdf39b-ec> | €95 + TVA 2197_b74f9a-cb> | 24 à 48 heures 2197_4753ea-86> |
Visite virtuelle 76 – 150 m2 2197_cf86a6-0c> | €160 + TVA 2197_f8ef35-34> | 24 à 48 heures 2197_9c3b58-29> |
Visite virtuelle 151 – 250 m2 2197_114f77-51> | €230 + TVA 2197_5d5b3f-9e> | 24 à 48 heures 2197_2a6039-6e> |
Visite virtuelle de 251 à 350 m2 2197_927c10-93> | €280 + TVA 2197_a0579e-17> | De 48 à 72 heures 2197_ddb2b3-4c> |
Visite virtuelle 351 – 500 m2 2197_012b72-6b> | €320 + TVA 2197_33ec31-f4> | De 48 à 72 heures 2197_40aa6b-18> |
Visite virtuelle de plus de 501 m2 2197_068bb3-bc> | À consulter 2197_12277e-1b> | À consulter 2197_dfce47-d2> |
Plan optionnel, par pièce (*2) 2197_365c75-6d> | 9 euros + TVA 2197_aa071a-19> | 1 semaine 2197_dd59d4-14> |
Déplacements 2197_b12df1-8f> | Voir la carte ci-dessous 2197_7441bf-0d> | — 2197_7c28fc-f4> |

Livraison (*1): La livraison a lieu pendant les heures de bureau, du lundi au vendredi, ce qui reporte les chevauchements du samedi, dimanche ou jours feriés, au prochain jour ouvrable.
Pièce (*2): Toute zone délimitée compte comme une pièce individuelle (par exemple, un couloir compte comme une pièce au même titre qu’une salle de bains, une cuisine, un salon, une chambre, etc.).
Contact
Horaire
Lundi au Vendredi
8:30 -14:30
Téléphone
951 840 684
604 369 697




